
* *

* *
Zawartość puryn metabolizujących się
do KWASU MOCZOWEGO
Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie tabel zawartości wybranych puryn (Adenina, Guanina, Hipoksantyna, Ksantyna) w niektórych produktach spożywczych. Korzystanie z nich wymaga drobnej elementarnej wiedzy, którą zamieszczam w innych artykułach.
UWAGA
Błagam (!) – zanim zaczniesz korzystać – zapoznaj się opracowaniem dotyczącym dny moczanowej. Przeczytaj też ogólne wskazówki dietetyczne, oparte na analizie poniższych tabel.
WOŁOWINA
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Wątroba wołowa (surowa) | 74,3 | 78,6 | 30,5 | 25,1 | 208,5 |
| Nerka wołowa (gotowana) | 95,8 | 97,3 | 16,2 | 21,5 | 230,8 |
| Nerka wołowa (surowa) | 54,8 | 55,3 | 35,6 | 48 | 193,7 |
| Serce wołowe (surowe) | 30,5 | 21,6 | 67,3 | 58,6 | 178 |
| Mózg wołowy (surowy) | 12 | 12 | 26 | 112 | 162 |
| ’Wierzch’ wołowy (gotowany) [beef round topside] | 27,1 | 15,8 | 87,2 | 13,3 | 143,4 |
| Pieczeń wołowa (gotowana) | 14,7 | 14,8 | 84,1 | 11,2 | 124,8 |
| ’Wierzch’ wołowy (surowy) | 19,6 | 12,9 | 74,7 | 15,8 | 123 |
| Polędwica wołowa (surowa) [sirloin] | 15,6 | 12,5 | 70,7 | 8,75 | 107,55 |
| Mięso wołowe b\k (surowe) | 18,9 | 9,1 | 65,3 | 10,6 | 103,9 |
| Karkówka wołowa (surowa) | 18,9 | 13,6 | 54,4 | 13,7 | 100,6 |
| Polędwica wołowa (surowa) [tenderloin] | 16,2 | 9,1 | 64 | 9,1 | 98,4 |
| Mostek wołowy (surowy) | 15,6 | 10,6 | 53,8 | 12,9 | 92,9 |
| Język wołowy (surowy) | 24,3 | 12,1 | 44,9 | 9,1 | 90,4 |
| Wołowina mielona (gotowana) | 7,2 | 12,9 | 59,1 | 10,7 | 89,9 |
| Jelito grube wołowe (surowe) | 27,1 | 38,6 | 15,2 | 7,3 | 88,2 |
| Żołądek wołowy (surowy) | 28,4 | 21,2 | 17,7 | 16,7 | 84 |
| ’Przód wołowy’ [beef front] | 17 | 12,4 | 44,6 | 3,42 | 77,42 |
| Żeberka wołowe (surowe) | 14,9 | 9,1 | 36,7 | 16,7 | 77,4 |
| Polędwica z żeberka wołowego [beef rib loin] | 13,5 | 7,6 | 39,5 | 13,7 | 74,3 |
* *
WIEPRZOWINA
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Wątróbka wieprzowa (surowa) | 70,1 | 89,9 | 52,5 | 74,5 | 287 |
| Nerki wieprzowe (surowe) | 64,8 | 77,1 | 53,1 | 0 | 195 |
| Pieczeń wieprzowa i kotlety (gotowane) | 13,2 | 16,2 | 90,4 | 0 | 119,8 |
| Polędwiczki wieprzowe (surowe) [tenderloin] | 23 | 15,1 | 81,7 | 0 | 119,8 |
| Serce wieprzowe (surowe) | 39,2 | 24,2 | 55,8 | 0 | 119,2 |
| Wieprzowy ‘rump’ (surowy) | 20,3 | 15,1 | 77,6 | 0 | 113 |
| Język wieprzowy (surowy) | 24,3 | 21,2 | 58,5 | 0 | 104 |
| Łopatka wieprzowa (surowa) | 18,2 | 13,2 | 62,3 | 0 | 93,7 |
| Polędwica wieprzowa (surowa) [sirloin] | 17,6 | 12,1 | 61,2 | 0 | 90,9 |
| Żeberka wieprzowe (surowe) | 13,5 | 10,6 | 51,7 | 0 | 75,8 |
| Karkówka wieprzowa (surowa) | 14,9 | 12,1 | 43,6 | 0 | 70,6 |
* *
JAGNIĘCINA, CIELĘCINA i DZICZYZNA
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Serce jagnięce (surowe) | 30 | 23 | 20 | 98 | 171 |
| Wątroba jagnięca (surowa) | 32 | 43 | 54 | 18 | 147 |
| Kotlet cielęcy (gotowany) | 11,8 | 18,7 | 101 | 11,2 | 142,7 |
| Mięso na kotlety i pieczeń jagnięcą (surowe) | 19,4 | 20,7 | 87,4 | 0 | 127,5 |
| Konina (surowa) | 10 | 10 | 77,8 | 15,2 | 113 |
| Welorybina (surowa) | 16,2 | 9,05 | 74,2 | 0 | 99,45 |
| Baranina (surowa) | 17,6 | 10,6 | 66,7 | 0 | 94,9 |
* *
DRÓB i podroby drobiowe
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Wątróbki drobiowe (surowe) | 89,4 | 146 | 23,7 | 28,2 | 287,3 |
| Pierś z kurczaka (duszona w parze) | 24,6 | 29,9 | 129 | ND | 183,5 |
| Pierś z kurczaka (pieczona) | 25,3 | 27,2 | 126 | ND | 178,5 |
| Serca drobiowe (surowe) | 31,7 | 38,6 | 32,3 | 71,7 | 174,3 |
| Pierś z kurczaka (surowa) | 18,5 | 22,7 | 112 | 8,4 | 161,6 |
| Kurczak mielony (surowy) | 24,7 | 22 | 112 | 0 | 158,7 |
| Udko z kurczaka (pieczone) | 29,5 | 33,3 | 86,1 | ND | 148,9 |
| Udko z kurczaka (duszone) | 22,6 | 28,5 | 95,2 | ND | 146,3 |
| Udko z kurczaka (surowe) | 20,9 | 25,4 | 90,9 | 4,5 | 141,7 |
| Skrzydełko z kurczaka (surowe) | 28,4 | 16,6 | 92,5 | 0 | 137,5 |
| Podudzie [drumstick] z kurczaka (surowe) | 22 | 29 | 78,4 | 3,3 | 132,7 |
| Żołądki drobiowe (surowe) | 35,9 | 47,9 | 45 | 2,59 | 131,39 |
| Szyja kurczaka (surowa) | 38,8 | 41 | 31,8 | 11,3 | 122,9 |
| Noga (udko i podudzie) z kurczaka (surowe) | 23,8 | 22 | 71,2 | 1,23 | 118,23 |
| Chude mięso [light meat] z kurczaka (surowe) | 22 | 19,3 | 66,7 | 3,35 | 111,35 |
| Indyk mielony (surowy) | 13,1 | 11,6 | 71,3 | 0 | 96 |
| Skóra z kurczaka (duszona) | 21,1 | 27,9 | 44,8 | ND | 93,8 |
| Drób b/kości – grzbiety i szyje (surowe) | 29,06 | 31,41 | 23,57 | 6,09 | 90,13 |
| Skóra z kurczaka (surowa) | 21,3 | 29,5 | 31,2 | 3,56 | 85,56 |
| Drób b/kości – od dojrzałych kur (surowy) | 21,9 | 25,8 | 31 | 1,11 | 79,81 |
| Indyk b/kości (surowy) | 18,7 | 17,9 | 41,2 | 1,28 | 79,08 |
* *
RYBY i SKORUPIAKI
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Labraks [Sea Bass] – skóra (surowa) | 30,8 | 1219 | 146 | 3,91 | 1399,71 |
| Makrela japońska, skóra (surowa) | 23 | 1003 | 149 | ND | 1175 |
| Anchois (suszone) | 258 | 465 | 382 | 4 | 1109 |
| Krewetka ‘Sakura’ (wędzona) | 83,9 | 124 | 512 | 29 | 748,9 |
| Sardynka młoda (wędzona) | 134 | 355 | 257 | 0 | 746 |
| Tuńczyk Bonito (suszony) | 51,3 | 78,6 | 363 | 0 | 492,9 |
| [Whitebait] drobne szprotki lub śledzie (wędzone) | 159 | 235 | 69,6 | 7,5 | 471,1 |
| Anchois (surowe) | 8 | 185 | 6 | 212 | 411 |
| Sardynka (konserwowa) | 19 | 95 | 30 | 255 | 399 |
| Wątróbka z Żabnicy (gotowana na parze) | 158 | 211 | 26,6 | 3,1 | 398,7 |
| Ryba ‘Gnomefish’ skóra (surowa) | 9,6 | 297 | 73,5 | 2,5 | 382,6 |
| Śledź (konserwowy) | 15 | 180 | 6 | 177 | 378 |
| Anchois (konserwowe) | 0 | 39 | 14 | 268 | 321 |
| Mlecz rybi (ryba ‘Pigfish’) | 67 | 212 | 19,4 | 7,7 | 306,1 |
| Sardynka (pół-wędzona) | 20,3 | 157 | 125 | 3 | 305,3 |
| Sardynka (surowa) | 11,8 | 112 | 46,6 | 108 | 278,4 |
| Turbot wątróbka (surowa) | 146 | 22,1 | 88,3 | 7,93 | 264,33 |
| Makrela (konserwowa) | 23 | 109 | 16 | 98 | 246 |
| Makrela (pół-wędzona) | 14,9 | 119 | 112 | ND | 245,9 |
| Kryl Okiami (surowy) | 108 | 74 | 17,7 | 25,9 | 225,6 |
| Labraks [Sea Bass] – wątróbka (surowa) | 79,5 | 112 | 17,8 | 8,39 | 217,69 |
| Tuńczyk Bonito (surowy) | 21,6 | 19,6 | 170 | 0 | 211,2 |
| Sajra (wędzona) | 12,2 | 103 | 93,9 | ND | 209,1 |
| Łosoś, różne gatunki (surowy) | 21,8 | 45,3 | 51,1 | 66,5 | 184,7 |
| Ślimaki (surowe) | 48,7 | 91,7 | 33,3 | 8,5 | 182,2 |
| Pstrąg tęczowy (surowy) | 25,7 | 55,9 | 99,4 | ND | 181 |
| Krewetka (surowa) | 44,6 | 23,5 | 76 | 34,5 | 178,6 |
| Makrela hiszpańska (surowa) | 14,4 | 14,7 | 129 | 3,85 | 161,95 |
| Makrela (surowa) | 14 | 28,3 | 67,5 | 50,7 | 160,5 |
| Tuńczyk (surowy) | 17,6 | 10,6 | 129 | 0 | 157,2 |
| Ryba Sajra (surowa) | 14,9 | 52,9 | 87,1 | 0 | 154,9 |
| Kałamarnica [Squid] (surowa) | 43,7 | 27,2 | 38,5 | 43,2 | 152,6 |
| Jajnik kraba (surowy) | 42,5 | 106 | 3,9 | 0 | 152,4 |
| Ryba ‘Gnomefish’ mięso (surowa) | 14,6 | 15,3 | 120 | 0,8 | 150,7 |
| Gromadnik / kapelan [Shishamo] z ikrą (pół-wędzony) | 12,1 | 60,4 | 74,5 | 2,6 | 149,6 |
| Luszczyk [Pigfish] (surowy) | 13,5 | 10,6 | 125 | ND | 149,1 |
| Barracuda (surowa) | 13,5 | 24,2 | 110,2 | ND | 147,9 |
| Turbot skóra (surowa) | 22,3 | 10,8 | 99,8 | 9,2 | 142,1 |
| Ryba Lingcod (surowa) | 19,6 | 23,8 | 95 | 1,2 | 139,6 |
| Ryba Beltfish (surowa) | 14,8 | 34,6 | 84,3 | 5,56 | 139,26 |
| Śledź (surowy) | 13,5 | 22,7 | 103 | ND | 139,2 |
| Jeżowiec (surowy) | 40 | 65,7 | 22,5 | 9,1 | 137,3 |
| Ośmiornica (surowa) | 21,6 | 18,1 | 36,7 | 60,8 | 137,2 |
| Piskorz [Weather loach] (surowy) | 28,4 | 49,9 | 51,7 | 6,1 | 136,1 |
| Halibut (surowy) | 17,6 | 15,1 | 101 | 0 | 133,7 |
| Ryba Ayu (surowa) | 17,6 | 25,7 | 89,8 | 0 | 133,1 |
| Tuńczyk (konserwowy) | 21 | 13,3 | 49,8 | 45,5 | 129,6 |
| Dorada czerwona (surowa) | 13,5 | 10,6 | 105 | 0 | 129,1 |
| Łosoś [chum] (surowy) | 15,8 | 11,7 | 97,2 | ND | 124,7 |
| Rockfish [Mebaru] (surowa) | 13,5 | 18,1 | 92,5 | 0 | 124,1 |
| Karbonela (dorszyk czarny) [Sablefish] | 27,4 | 11,9 | 83,9 | 0,2 | 123,4 |
| Sieja [Whitefish] (surowa) | 7,25 | 18,9 | 95 | 1,1 | 122,25 |
| Ostrygi (surowe) | 43,4 | 37,8 | 20,3 | 20,5 | 122 |
| Seriola [Yellowtail; Amberjack] (surowa) | 18,9 | 12,1 | 89,9 | 0 | 120,9 |
| Płytecznik [Tilefish] (surowa) | 9,5 | 10,6 | 99,4 | 0 | 119,5 |
| Małże (surowe) | 35,3 | 31,4 | 28,5 | 24,2 | 119,4 |
| Krab ‘Red King’ (surowy) | 66,2 | 16,6 | 4,75 | 30,5 | 118,05 |
| Flądra (surowa) | 14,9 | 28,7 | 69,4 | 0 | 113 |
| Turbot europejski (surowy) | 14,7 | 15,3 | 75,1 | 7,11 | 112,21 |
| Łosoś (konserwowy) | 23,7 | 38,4 | 41,9 | 6,5 | 110,5 |
| Labraks [Sea Bass] – różne gatunki (surowe) | 12,8 | 10,3 | 84,2 | 0 | 107,3 |
| Ostrygi (konserwowe) | 39 | 22 | 30 | 16 | 107 |
| Wątróbka z Żabnicy (surowa) | 38,2 | 55,6 | 6 | 4,4 | 104,2 |
| Karp (surowy) | 16,2 | 12,1 | 74,9 | ND | 103,2 |
| Homar (surowy) | 31,1 | 9,8 | 61,2 | 0,1 | 102,2 |
| Sandfish (surowa) | 16,2 | 30,2 | 49 | 3 | 98,4 |
| Stynka [Smelt] (surowa) | 13,5 | 24,2 | 57,2 | 0 | 94,9 |
| Kałamarnica [Squid] – rozdrobniona (wędzona) | 24,9 | 20,6 | 47,9 | 1 | 94,4 |
| Węgorz japoński (surowy) | 13,5 | 24,2 | 54,4 | ND | 92,1 |
| Ikra Latającej ryby (surowa) | 21,3 | 47,7 | 20,4 | 2,2 | 91,6 |
| Ikra, różne gatunki (surowa) | 21,4 | 35,5 | 22,2 | 1,69 | 80,79 |
| Podroby ośmiornicy | 29,1 | 42 | 4,8 | 4 | 79,9 |
| Przegrzebki (surowe) | 63,6 | 6,6 | 5,3 | 1 | 76,5 |
| Żabnica (surowa) | 17,5 | 19,5 | 32,6 | 0,5 | 70,1 |
| Gałki rybne | 12,2 | 24,2 | 31,3 | 0 | 67,7 |
| Małże (konserwowe) | 30 | 5 | 7 | 20 | 62 |
| Kałamarnica [Squid] – podroby (surowe) | 0 | 17,1 | 22,1 | 20,4 | 59,6 |
| Sasakamaboko (przekąski rybne) | 14,9 | 16,6 | 16,3 | 0 | 47,8 |
| Rurki rybne [fishcake tube] | 14,9 | 15,1 | 17,7 | 0 | 47,7 |
| Narytomaki (ciasto rybne) | 8,1 | 12,1 | 12,2 | 0 | 32,4 |
| Kamaboko (ciasteczka rybne) | 9,5 | 6 | 10,9 | 0 | 26,4 |
| Kiełbaski rybne | 6,8 | 9,1 | 6,8 | 0 | 22,7 |
| Satsuma age (ciasteczka rybne) | 6,8 | 10,6 | 4,1 | 0 | 21,5 |
| Hanpen (ciasteczka z pasty rybnej) | 1,6 | 3,3 | 7,4 | 0,2 | 12,5 |
| Ogórek morski (surowy) | 2,5 | 5,17 | 0,05 | 0 | 7,72 |
* *
KIEŁBASKI i MIELONKI
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosciutto – szynka parmeńska | 23,4 | 22,8 | 92,1 | 0 | 138,3 |
| Salami | 16,2 | 13,6 | 83 | 7,6 | 120,4 |
| Pasztet z wątróbki | 25,7 | 30,2 | 15 | 9,1 | 80 |
| Szynka prasowana b/kości | 9,45 | 6,05 | 53,75 | 0 | 69,25 |
| Wieprzowina – bekon | 12,2 | 6 | 43,6 | ND | 61,8 |
| Luncheon meat | 11,6 | 13,4 | 32,4 | 0,9 | 58,3 |
| Parówki [frankfurter] | 8,1 | 7,6 | 32,7 | 1,5 | 49,9 |
| Wołowina peklowana | 8,1 | 6 | 31,3 | 1,5 | 46,9 |
| Kiełbaska typu wiedeńskiego | 6,8 | 6 | 32,7 | ND | 45,5 |
* *
ZUPY i SOSY
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosół ‘umami’ w proszku | 6,8 | 19,5 | 657 | 1,5 | 684,8 |
| Zupa typu ‘matsutake’ w proszku | 5,7 | 113 | 114 | 1,2 | 233,9 |
| Zupka typu chińskiego, w proszku | 15,4 | 17,3 | 141 | 12,2 | 185,9 |
| Zupa typu ‘consomme’ w proszku | 18,3 | 82,9 | 72,8 | 5,8 | 179,8 |
| Sos ostrygowy | 12,9 | 23,1 | 87,1 | 11,3 | 134,4 |
| Sos rybny | 0 | 0,8 | 82 | 10,3 | 93,1 |
| Zupa z małży, w proszku | 5,6 | 12,5 | 28,4 | 0,6 | 47,1 |
| Zupa typu ‘potage’ w proszku | 8,1 | 6,6 | 21,1 | 1,8 | 37,6 |
| Zupka z makaronem ramen (suszonym) | 4,7 | 9,9 | 16,5 | 1,5 | 32,6 |
| Sos ‘Barbecue’ | 0,1 | 0 | 14,6 | 0,2 | 14,9 |
| Mirin (wino do gotowania) | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
* *
STRĄCZKOWCE i produkty strączkowe
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu suszone-mrożone (koyadofu) | 120 | 168 | 0,6 | 3,7 | 292,3 |
| Groszek czarnooki (suszony, surowy) | 77 | 80 | 32 | 41 | 230 |
| Soczewica (suszona, surowa) | 104 | 82 | 20 | 16 | 222 |
| Fasola ‘great nothern’ (suszona, surowa) | 56 | 68 | 25 | 64 | 213 |
| Fasola biała drobna (suszona, surowa) | 59 | 74 | 25 | 44 | 202 |
| Groch łuskany (suszony, surowy) | 88 | 74 | 11 | 22 | 195 |
| Koncentrat białka sojowego | 91,7 | 99,2 | 0 | 1,51 | 192,41 |
| Soja – nasiona (suszone, surowe) | 74,3 | 98,2 | 0 | 0 | 172,5 |
| Fasola ‘pinto’ (suszona, surowa) | 57 | 54 | 16 | 44 | 171 |
| Fasola Lima ‘large’ (suszona, surowa) | 42 | 41 | 14 | 52 | 149 |
| Fasola Lima ‘baby’ (suszona, surowa) | 46 | 39 | 25 | 34 | 144 |
| Fasola ‘adzuki’ (suszona, surowa) | 43,9 | 47,4 | 7,5 | 21 | 119,8 |
| Natto (soja fermentowana) | 40,5 | 51,4 | 6,81 | 15,2 | 113,91 |
| Fasola żurawinowa (suszona, surowa) | 21 | 19 | 23 | 12 | 75 |
| Miso | 1,81 | 17,2 | 32,9 | 4,22 | 56,13 |
| Ciecierzyca (suszona, surowa) | 17 | 14 | 18 | 7 | 56 |
| Tofu (smażone w głębokim tłuszczu) | 20,3 | 32,4 | 0,5 | 1,2 | 54,4 |
| Orzeszki ziemne (surowe) | 18,9 | 28,6 | 0 | 1,6 | 49,1 |
| Osusz z twarogu fasolowego (okara) | 15,01 | 24,01 | 4,52 | 5,02 | 48,56 |
| Sos sojowy ‘shoyu’ (z soi i pszenicy) | 0,23 | 3,32 | 32 | 13 | 48,55 |
| Tofu (gotowane 5 minut) | 15,3 | 19,1 | 0,66 | 0,72 | 35,78 |
| Bób (suszony, surowy) | 14,1 | 19,9 | 1,3 | 0,2 | 35,5 |
| Tofu ‘nigari’ (surowe) | 14 | 16,7 | 0,42 | 0 | 31,12 |
| Mleko sojowe | 7,72 | 11,7 | 2,5 | 0,01 | 21,93 |
| Tofu (gotowane 3 minuty) | 13,1 | 8,78 | 0 | 0,02 | 21,9 |
| Kinu Tofu (japońskie) | 7,6 | 11,2 | 0,5 | 0,7 | 20 |
* *
ZBOŻA i produkty zbożowe
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Otręby ryżowe | 36,1 | 57,2 | 6 | 0,9 | 100,2 |
| Mąka gryczana | 35,1 | 40,8 | 0 | 0 | 75,9 |
| Jęczmień (surowy) | 21,6 | 22,7 | 0 | 0 | 44,3 |
| Ryż biały (surowy) | 14 | 18,6 | 0 | 0 | 32,6 |
| Mąka chlebowa | 12,2 | 13,6 | 0 | 0 | 25,8 |
| Mąka cukiernicza | 12,2 | 13,6 | 0 | 0 | 25,8 |
| Makaron ‘ramen’ | 7,5 | 6,8 | 0 | 7,3 | 21,6 |
| Bagietka | 5,9 | 8 | 0 | 1,8 | 15,7 |
| Mąka tortowa [cake flour] | 8,1 | 7,6 | 0 | 0 | 15,7 |
| Wafle ryżowe | 0 | 4,3 | 4,2 | 5,7 | 14,2 |
| Chleb biały | 5 | 6,3 | 0 | 0,9 | 12,2 |
| Mąka pszenna pełnoziarnista | 4 | 5,3 | 0 | 2,2 | 11,5 |
| Ryż biały (gotowany) | 2,1 | 3,2 | 0 | 0,6 | 5,9 |
| Płatki kukurydziane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
* *
WARZYWA
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Wodorosty ‘nori’ (suszone) | 216 | 299 | 73,3 | 3,2 | 591,5 |
| Grzyby ‘shiitake’ (suszone) | 168 | 133 | 5,75 | 4,8 | 311,55 |
| Pietruszka (świeża) | 122 | 135 | 32,3 | 0 | 289,3 |
| Wodorosty ‘wakame’ (suszone) | 67,7 | 148 | 46,6 | 0 | 262,3 |
| Grzyb ‘żydowskie ucho’ (suszony) | 54,8 | 93 | 7,9 | 0 | 155,7 |
| Grzyby ‘hiratake’ (surowe) | 74,3 | 68 | 0 | 0 | 142,3 |
| Wodorosty ‘Hijiki’ (suszone) | 31,1 | 76,5 | 25,1 | 0 | 132,7 |
| Kiełki brokułów (surowe) | 59,5 | 57,2 | 8,12 | 4,8 | 129,62 |
| Grzyby ‘maitake’ (surowe) | 47,4 | 38,9 | 7,89 | 4,38 | 98,57 |
| Szpinak (surowy) | 47,7 | 38,6 | 0 | 5,13 | 91,43 |
| Kiełki rzodkwi białej (surowe) | 33,9 | 29,4 | 6,4 | 3,51 | 73,21 |
| Brokuły (surowe) | 25,1 | 33,9 | 5,68 | 5,32 | 70 |
| Papryka słodka zielona (surowa) | 15,9 | 35,5 | 7 | 10,7 | 69,1 |
| Grzyby ‘białe hiratake’ (surowe) | 27 | 32,8 | 2,6 | 4,3 | 66,7 |
| Kalafior (surowy) | 27 | 30,2 | ND | 0 | 57,2 |
| Dynia (surowa) | 23,2 | 29,1 | 1,9 | 2,5 | 56,7 |
| Brokuły (gotowane) | 20,5 | 28,8 | 1,87 | 0,65 | 51,82 |
| Bakłażan (surowy) | 11 | 31,6 | 6,6 | 1,6 | 50,8 |
| Grzyby ‘tsukuritake’ (surowe) | 28,4 | 21,2 | 0 | 0 | 49,6 |
| Grzyby ‘enoki’ (surowe) | 29,7 | 19,6 | 0 | 0 | 49,3 |
| Soja zielona (surowa) | 20,8 | 27,2 | 0 | 0 | 48 |
| Pędy bambusa (surowe) | 18,8 | 26,1 | 1,75 | 0,5 | 47,15 |
| Wodorosty ‘kombu’ (suszone) | 18 | 21,8 | 4,7 | 1,9 | 46,4 |
| Grzyby (surowe) | 18,8 | 27,1 | 0 | 0,1 | 46 |
| Kiełki fasoli (surowe) | 18,8 | 18,9 | 2,14 | 2,71 | 42,55 |
| Pachnotka zwyczajna / pokrzywa ‘shiso’ (surowa) | 19,1 | 19,1 | 3,09 | 0,18 | 41,47 |
| Por japoński ‘negi’ (surowy) | 12 | 26,8 | 2,6 | 0 | 41,4 |
| Okra (surowa) | 17,2 | 21,3 | 0,3 | 0,71 | 39,51 |
| Szpinak (gotowany) | 18,7 | 13,9 | 0 | 6,58 | 39,18 |
| Grzyby ‘usu-hiratake’ (surowe) | 16,8 | 15,7 | 1,9 | 3,5 | 37,9 |
| Grzyby ‘yamabushitake’ (surowe) | 12,1 | 20,7 | 0,7 | 0 | 33,5 |
| Szparagi (surowe) | 12,2 | 17,7 | 2,75 | 0,2 | 32,85 |
| Grzyby ‘bunpai’ (surowe) | 12,2 | 12,3 | 3,2 | 3 | 30,7 |
| Grzyby ‘yanagimatsutake’ (surowe) | 6,1 | 11,9 | 4,9 | 3,3 | 26,2 |
| Szpinak musztardowy ‘komatsuna’ (surowy) | 8,6 | 15,5 | 0 | 0,7 | 24,8 |
| Grzyby (konserwowe) | 12 | 12,6 | 0 | 0 | 24,6 |
| Grzyby ‘shiitake’ (surowe) | 8,52 | 10,2 | 2,86 | 0,97 | 22,55 |
| Grzyby ‘bunashimeji’ (surowe) | 9,43 | 7,98 | 1,1 | 2,32 | 20,83 |
| Szczypiorek czosnkowy (surowy) | 9,4 | 8,5 | 1,4 | 0,1 | 19,4 |
| Groszek zielony (konserwowy) | 6,8 | 12,1 | 0 | ND | 18,9 |
| Czosnek (surowy) | 5,99 | 6,94 | 3,41 | 0,73 | 17,07 |
| Bataty / ziemniaki słodkie (surowe) | 6,7 | 7,3 | 2,4 | 0,6 | 17 |
| Grzyby ‘hatakeshimeji’ (surowe) | 9,1 | 5,7 | 0,7 | 0,5 | 16 |
| Grzyby ‘nameko’ (surowe) | 7,49 | 6,48 | 0,95 | 0,88 | 15,8 |
| Wodorosty ‘mozuku’ (suszone) | 5,6 | 9,4 | 0,5 | 0 | 15,5 |
| Grzyby ‘eringi’ (surowe) | 5,03 | 5,32 | 0,69 | 2,38 | 13,42 |
| Cukinia (surowa) | 5 | 6,3 | 1 | 0,8 | 13,1 |
| Kukurydza (surowa) | 4,7 | 6,9 | 0,1 | 0,1 | 11,8 |
| Gruszka balsamiczna ‘goya’ (surowa) | 3,5 | 4,3 | 1,1 | 1 | 9,9 |
| Ogórek (surowy) | 4,2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 9,4 |
| Czosnek japoński ‘myoga’ (surowy) | 3,1 | 3,5 | 0,7 | 0,4 | 7,7 |
| Kapusta chińska ‘Pak-Choi’ (surowa) | 2,6 | 2,9 | 1,2 | 0,3 | 7 |
| Grzyby ‘białe aragekikurage’ (surowe) | 2,3 | 4,1 | 0,4 | 0,1 | 6,9 |
| Ziemniaki (surowe) | 2,1 | 4,2 | 0,2 | 0 | 6,5 |
| Kapusta (surowa) | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 0 | 3,2 |
| Pomidory ‘cherry’ (surowe) | 1,6 | 1,5 | 0 | 0 | 3,1 |
| Imbir (surowy) | 0,39 | 1,4 | 0 | 0,49 | 2,28 |
| Cebula (surowa) | 1 | 1,1 | 0,1 | 0 | 2,2 |
| Marchewka (surowa) | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 2,1 |
* *
WEGETARIAŃSKIE ZAMIENNIKI
mięsa, ryb i jaj
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Plasterki ‘szynki’ z mykoproteiny | 46,9 | 57,2 | 12,8 | 0,55 | 117,45 |
| Suszony ‘jeleń’ instant z soi | 46,4 | 52,2 | 14,8 | 2,42 | 115,82 |
| Tofu burger | 46,2 | 56,4 | 0 | 0 | 102,6 |
| Plastry ‘luncheon’ bezmięsne | 47,1 | 50 | 0 | 0,7 | 97,8 |
| Suszona 'ryba’ instant z soi | 38,4 | 50,2 | 0 | 0 | 88,6 |
| ’Ryba Basa’ z soi | 20 | 42,9 | 19 | 0,62 | 82,52 |
| ’Kurczak’ bezmięsny | 37,6 | 36,8 | 2,59 | 0 | 76,99 |
| ’Bekon’ bezmięsny | 31,9 | 35,7 | 5,76 | 1,01 | 74,37 |
| ’Paluszki rybne’ Vegideli | 31 | 36,3 | 0 | 0 | 67,3 |
| ’Burgery’ sojowe | 30,4 | 32 | 2,58 | 0,51 | 65,49 |
| ’Stek’ z soi | 27,4 | 34 | 0 | 0,66 | 62,06 |
| ’Kiełbasa’ bezmięsna | 20,9 | 22,9 | 1,84 | 0,26 | 45,9 |
| ’Klopsy’ / ‘paszteciki’ wegetariańskie | 19,8 | 20,9 | 1,22 | 0,16 | 42,08 |
| Sznycel z białek jaj / wegetariański ‘stek’ | 0,49 | 14 | 18 | 7 | 39,49 |
| ’Frankfurter’ bezmięsny | 12,2 | 16 | 3,69 | 0,16 | 32,05 |
| ’Stek’ z pszenicy (sznycel Robi) | 8,73 | 12,1 | 0,18 | 0 | 21,01 |
| ’Krewetki’ wegetariańskie | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| ’Żołądki’ z soi | 0,07 | 0,18 | 0 | 0 | 0,25 |
| ’Jaja przepiórcze’ wegetariańskie | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
* *
ORZECHY i NASIONA
| PRODUKT | Adenina | Guanina | Hipoksantyna | Ksantyna | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
