
* *

* *
Witamina B1 – TIAMINA, zwana też ANEURYNĄ – to jedna z tych sześciu witamin, które są produkowane przez florę bakteryjną naszych jelit. Grupę tę stanowią:
B1, B6, B12,
PP, kwas foliowy
i witamina K.
Fakt, że bakterie coś syntezują to dopiero część sukcesu, gdyż ważne jest też ile tego syntezują i jaka jest ‘biodostępność’ tego produktu. Z drugiej jednak strony – już wiadomo, że nasz MIKROBIOM, czyli całość naszej flory bakteryjnej (ponad 1000 gatunków, łącznie ~40 bilionów bakterii, ważących ~1,5 kg) zmienia się w zależności od tego jak się żywimy. Im więcej jemy produktów roślinnych*, tym przyjaźniejsza, bogatsza i bardziej pracowita flora jelitowa. To, być może, tłumaczy zagadkę, dlaczego – pomimo powszechnego przekonania, że tak właśnie jest – weganie jednak NIE CIERPIĄ NA NIEDOBORY niektórych witamin (np. B12).
*) Błonnik jest ‘prebiotykiem’ – substancją odżywiającą nasze bakterie jelitowe. Dieta niskobłonnikowa i wysokotłuszczowa trzebi florę bakteryjną, zmniejszając jej różnorodność.
Wracając do witaminy B1: Tiamina, podobnie jak witamina C, należy do najmniej trwałych witamin. Jest szczególnie wrażliwa na tlen i działanie wysokich temperatur (niszczy ją 15-20 min gotowania).
Ilekroć zechcesz sobie przypomnieć jaka dieta jest wrogiem B1 – wyobraź sobie bar SUSHI: Tiaminę zabija mięso surowych ryb (zawierające enzym zwany tiaminazą) a otulający rybę biały ryż (pozbawiony otrębów ryżowych) to typowa dieta ubogich rejonów, gdzie wciąż występuje choroba BERI-BERI* – objaw niedoboru wit. B1. Dodatkowo – do sushi serwowana jest często herbata (herbaciane taniny zmniejszają wchłanianie B1 w jelicie).
*) Choroba BERI-BERI charakteryzuje się m.in. zmianami w układzie nerwowym (aż do zaniku otoczki mielinowej), gdyż pochodne tiaminy pełnią istotną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych. Stąd druga nazwa tej witaminy – aneuryna.
Wiodący polski podręcznik dietetyczny (‘Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu.’) zamieścił taką oto informację, dotyczącą występowania wit. B1 w żywności:
„Do dużych strat witaminy B1, sięgających 75%, dochodzi podczas przemiału ziarna i w czasie innych procesów technologicznych”.
???
Straty podczas… przemiału? Że niby – co? Że żarna ją… miażdżą?
Takie wygibasy słowne i owijanie prawdy w bawełnę zawsze wzbudzają moje podejrzenia: albo autor jest bezmyślny i sam nie wie o czym pisze, albo coś chce ukryć. Dlaczego nie powiedzieć – po prostu – że witamina B1 jest w OTRĘBACH i chodzi o zwykłe oddzielenie otrębów od mąki, a nie o akt przemiału czy inny tajemniczy proces.
I teraz UWAGA (!!):
Ten sam podręcznik pośród najlepszych źródeł witaminy B1 wymienił… mięso, nabiał i jaja…(??)
Autorzy podręcznika nie przeczą, że główną, pierwszoplanową, niekwestionowaną, największą, najgroźniejszą i najczęstszą przyczyną zgonów (45-50%) są choroby sercowo-naczyniowe – efekt spożywania mięsa, nabiału i jaj – produktów zawierających (niepotrzebne nam w ogóle) tłuszcze nasycone i cholesterol. Drugą co do częstości przyczyną zgonów (~20%) są nowotwory, które w ogromnej większości również są chorobami dietozależnymi – pokłosiem spożywania nadmiernych ilości białka i tłuszczów zwierzęcych, a więc właśnie mięsa, nabiału i jaj.
Panie i panowie dietetycy…
CO JEST Z WAMI NIE TAK?!
Dlaczego polecacie nam produkty odpowiedzialne za ~70% przedwczesnych zgonów – jako najlepsze źródła witamin?
Przecież (!!!) – pod względem zawartości witaminy B1 – ponad mięsem stoi co najmniej 13 produktów roślinnych:
1. zarodki pszenne
2. słonecznik
3. czerwona soczewica
4. otręby
5. pistacje
6. sezam
7. groch
8. drożdże
9. kasza jaglana
10. soja
11. biała fasola
12. orzechy arachidowe
13. kasza gryczana
Szkoda gadać.
Poniżej zestawienie a pod nim tabelka ze szczegółowszymi danymi (opracowanie na podstawie danych Instytutu Żywności i Żywienia).
* *

* *
W poniższej tabeli ujęto jedynie wartości przekraczające zawartość wit. B1 w mleku kobiecym (0,01 mg).
| PRODUKT | Zawartość wit. B1 [mg/100g produktu] |
|---|---|
| Zarodki pszenne | 2,117 |
| Słonecznik, nasiona | 1,318 |
| Soczewica czerwona, nasiona suche | 1,072 |
| Otręby pszenne | 0,960 |
| Orzechy pistacjowe | 0,820 |
| Sezam, nasiona | 0,783 |
| Groch, nasiona suche | 0,770 |
| Drożdże piekarskie, prasowane | 0,765 |
| Kasza jaglana | 0,730 |
| Soja, nasiona suche | 0,690 |
| Fasola biała, nasiona suche | 0,670 |
| Orzechy arachidowe | 0,660 |
| Kasza gryczana | 0,541 |
| Chałwa z orzechami | 0,485 |
| Ryż brązowy | 0,480 |
| Płatki owsiane | 0,462 |
| Mąka pszenna, typ 1850 | 0,445 |
| Ziarno pszenicy | 0,423 |
| Orzechy włoskie | 0,390 |
| Mąka kukurydziana | 0,371 |
| Ziarno żyta | 0,363 |
| Groszek zielony | 0,340 |
| Soja, kiełki | 0,340 |
| Mąka pszenna, typ 750 | 0,324 |
| Musli z owocami suszonymi | 0,314 |
| Orzechy laskowe | 0,300 |
| Sezamki | 0,276 |
| Chleb chrupki | 0,257 |
| Bułki grahamki | 0,254 |
| Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy | 0,241 |
| Chleb graham | 0,237 |
| Mąka żytnia, typ 2000 | 0,235 |
| Mąka żytnia, typ 1400 | 0,231 |
| Koper ogrodowy | 0,230 |
| Soczewica, kiełki | 0,230 |
| Migdały | 0,210 |
| Dynia, pestki | 0,210 |
| Chleb mieszany, słonecznikowy | 0,203 |
| Czosnek | 0,200 |
| Koncentrat pomidorowy, 30% | 0,196 |
| Chleb pszenny | 0,195 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 0,192 |
| Kasza jęczmienna, perłowa | 0,186 |
| Mąka żytnia, typ 720 | 0,183 |
| Morele, suszone | 0,182 |
| Jabłka, suszone | 0,175 |
| Len, nasiona | 0,170 |
| Makaron bezjajeczny | 0,158 |
| Mąka pszenna, typ 550 | 0,156 |
| Bułki owsiane | 0,154 |
| Mąka żytnia, typ 580 | 0,153 |
| Chleb żytni razowy wytrawny | 0,150 |
| Banany, suszone | 0,150 |
| Rodzynki, suszone | 0,150 |
| Chleb zwykły | 0,149 |
| Kukurydza, kolby | 0,143 |
| Szparagi | 0,142 |
| Chleb żytni razowy | 0,140 |
| Chrzan | 0,140 |
| Pumpernikiel | 0,138 |
| Kasza jęczmienna, pęczak | 0,135 |
| Mąka sojowa pełnotłusta | 0,121 |
| Figi, suszone | 0,120 |
| Kasza manna | 0,113 |
| Por | 0,112 |
| Mąka pszenna, typ 500 | 0,111 |
| Jarmuż | 0,110 |
| Kalafior | 0,110 |
| Pietruszka, liście | 0,110 |
| Awokado | 0,110 |
| Kakao 16%, proszek | 0,110 |
| Groszek zielony, konserwowy, bez zalewy | 0,107 |
| Szpinak | 0,106 |
| Mandarynki | 0,105 |
| Kapusta włoska | 0,100 |
| Pietruszka, korzeń | 0,100 |
| Sos keczup | 0,100 |
| Musztarda | 0,100 |
| Chleb żytni jasny mleczny | 0,099 |
| Kapusta czerwona | 0,099 |
| Płatki żytnie | 0,098 |
| Ziemniaki, późne | 0,096 |
| Bakłażan | 0,090 |
| Bób | 0,090 |
| Pasternak | 0,090 |
| Ananas | 0,090 |
| Daktyle, suszone | 0,090 |
| Ziemniaki | 0,087 |
| Szczypiorek | 0,081 |
| Śliwki z pestką, suszone | 0,081 |
| Boćwina | 0,080 |
| Brukselka | 0,080 |
| Fasola mung, kiełki | 0,080 |
| Fasola szparagowa | 0,080 |
| Arbuz | 0,080 |
| Pomarańcza | 0,080 |
| Porzeczki białe | 0,080 |
| Płatki jęczmienne | 0,078 |
| Mak niebieski | 0,073 |
| Kapusta biała | 0,072 |
| Brokuły | 0,070 |
| Cukinia | 0,070 |
| Orzech kokosowy | 0,070 |
| Ziemniaki, wczesne | 0,068 |
| Kalarepa | 0,064 |
| Pomidor | 0,064 |
| Cykoria | 0,063 |
| Porzeczki czarne | 0,062 |
| Mango | 0,060 |
| Winogrona | 0,060 |
| Śliwki | 0,059 |
| Sok pomidorowy | 0,059 |
| Płatki pszenne | 0,055 |
| Marchew | 0,054 |
| Ryż biały | 0,052 |
| Dynia | 0,050 |
| Seler korzeniowy | 0,050 |
| Gujawa | 0,050 |
| Wiśnie | 0,049 |
| Sałata | 0,045 |
| Czekolada gorzka | 0,044 |
| Agrest | 0,041 |
| Czereśnie | 0,041 |
| Kapusta pekińska | 0,040 |
| Papryka czerwona | 0,040 |
| Papryka zielona | 0,040 |
| Rzepa | 0,040 |
| Seler naciowy | 0,040 |
| Banan | 0,040 |
| Cytryna | 0,040 |
| Grejpfrut | 0,040 |
| Melon | 0,040 |
| Porzeczki czerwone | 0,040 |
| Jabłko | 0,034 |
| Cebula | 0,030 |
| Morele | 0,030 |
| Papaja | 0,030 |
| Poziomki | 0,030 |
| Wiórki kokosowe | 0,030 |
| Ogórek | 0,029 |
| Truskawki | 0,028 |
| Rzodkiewka | 0,026 |
| Rabarbar | 0,023 |
| Brzoskwinia | 0,022 |
| Burak | 0,020 |
| Kiwi | 0,020 |
| Nektarynka | 0,020 |
| Gruszka | 0,019 |
| Czarne jagody | 0,018 |
| Maliny | 0,018 |
| Mleko kobiece | 0,010 |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.